♥ หลักสูตรต้นแบบของ สช.
1. ประเภทวิชาชีพ จำนวน 278 หลักสูตร
1.11 การเดินเรือ
| ที่ | หลักสูตรวิชา | จำนวนชั่วโมงเรียน | |
| เรียน | ฝึกซ้อมด้วย ตนเอง |
||
| 1 | หลักสูตรวิชานักเรียนลูกเรือ (ฝ่ายเดินเรือ) | 249 | ฝึก 2 เดือน |
| 2 | หลักสูตรวิชานักเรียนลูกเรือ (ฝ่ายช่างกลเรือ) | 247 | ฝึก 2 เดือน |
| 3 | หลักสูตรวิชานักเรียนลูกเรือ (ฝ่ายเดินเรือ) | 462 | ฝึก 6 เดือน |
| 4 | หลักสูตรวิชานักเรียนลูกเรือ (ฝ่ายช่างกลเรือ) | 460 | ฝึก 6 เดือน |
1.12 โลจิสติกส์
| 1 | หลักสูตรวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระดับต้น | 126 | - |
| 2 | หลักสูตรวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระดับกลาง | 150 | - |
| 3 | หลักสูตรวิชาการนำเข้าสินค้าและส่งสินค้าออก | 246 | - |
1.13 การออกแบบและประดิดประดอย
1.14 การพูด การแสดง และการเดินแบบ
| 1 | หลักสูตรวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ | 222 | 100 |
| 2 | หลักสูตรวิชาการเดินแบบ | 84 | - |
| 3 | หลักสูตรการเดินแบบสู่สากล | 50 | - |
| 4 | หลักสูตรพื้นฐานการแสดง | 120 | 50 |
| 5 | หลักสูตรวิชาทักษะการแสดง | 160 | 100 |
| 6 | หลักสูตรวิชาการแสดงสำหรับโทรทัศน์และภาพยนตร์ | 120 | 50 |
| 7 | หลักสูตรวิชาละครสร้างสรรค์ | 24 - 48 | - |
| 8 | หลักสูตรวิชาละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นต้น | 24 - 48 | - |
| 9 | หลักสูตรวิชาละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นกลาง | 24 - 48 | - |
| 10 | หลักสูตรวิชาการพูดระดับต้น | 36 | - |
| 11 | หลักสูตรวิชาการพูดระดับกลาง | 54 | - |
| 12 | หลักสูตรวิชาการพูดระดับสูง | 72 | - |
| 13 | หลักสูตรวิชาพื้นฐานการผลิตรายการโทรทัศน์ | 220 | - |
1.15 การบริบาล
| 1 | หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก | 420 | - |
| 2 | หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ | 420 | - |
| 3 | หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุบาลและบริการเพื่อไปทำงานไต้หวัน | 180 | - |
| 4 | หลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง | 510 | - |
| 5 | หลักสูตรผู้ดูแลเด็กพื้นฐาน | 70 | - |
| 6 | หลักสูตรผู้ดูแลเด็กมืออาชีพ | 70 | - |
| 7 | หลักสูตร พนักงานต้อนรับผู้ป่วย | 70 | - |
| 8 | หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ | 840 | - |
| 9 | หลักสูตรธุรการหอผู้ป่วย | 330 | - |
| 10 | หลักสูตรผู้ช่วยเวชระเบียน | 360 | - |
| 11 | หลักสูตรนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย | 210 | - |
1.16 นวดแผนไทย
| 1 | หลักสูตรวิชานวดแผนไทย | 60 | 200 |
| 2 | หลักสูตรวิชานวดแผนไทย | 180 | 200 |
1.17 การบริการ
| 1 | หลักสูตรวิชาผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย | 126 | - |
| 2 | หลักสูตรวิชารักษาความปลอดภัย | 230 | - |
| 3 | หลักสูตรวิชาการซักรีดเสื้อผ้า | 380 | - |
| 4 | หลักสูตร ตัดแต่งขนสุนัขเพื่อการประกอบอาชีพ | 180 | - |
1.18 การบริหารงานบุคคลและเทคนิคการวิจัย
| 1 | หลักสูตรการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ | 48 | - |
| 2 | หลักสูตรเทคนิคการวิจัยเบื้องต้น | 40 |
1.19 การทำสี / ตัดแต่งขนสุนัข
| 1 | หลักสูตรวิชาการตัดแต่งขนสุนัขขั้นพื้นฐาน | 360 | |
| 2 | หลักสูตรวิชาการทําสีขนสุนัข | 18 | |
| 3 | หลักสูตรวิชาการตัดแต่งขนสุนัขพันธุ์พูเดิ้ลเพื่อการประกวด | 126 |
1.20 ผู้สอนวิชาชีพเฉพาะด้าน
| 1 | หลักสูตรผู้สอนโยคะ ขั้นสูง | 300 | - |



