♥ หลักสูตรต้นแบบของ สช.
1. ประเภทวิชาชีพ จำนวน 277 หลักสูตร
1.11 การเดินเรือ
| ที่ | หลักสูตรวิชา | จำนวนชั่วโมงเรียน | |
| เรียน | ฝึกซ้อมด้วย ตนเอง |
||
| 1 | นักเรียนลูกเรือ (ฝ่ายเดินเรือ) | 249 | ฝึก 2 เดือน |
| 2 | นักเรียนลูกเรือ (ฝ่ายช่างกลเรือ) | 247 | ฝึก 2 เดือน |
| 3 | นักเรียนลูกเรือ (ฝ่ายเดินเรือ) | 462 | ฝึก 6 เดือน |
| 4 | นักเรียนลูกเรือ (ฝ่ายช่างกลเรือ) | 460 | ฝึก 6 เดือน |
1.12 โลจิสติกส์
| 1 | การจัดการโลจิสติกส์ระดับต้น | 126 | - |
| 2 | การจัดการโลจิสติกส์ระดับกลาง | 150 | - |
| 3 | การนำเข้าสินค้าและส่งสินค้าออก | 246 | - |
1.13 การออกแบบและประดิดประดอย
| 1 | การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นตัวสัตว์ | 15 | - |
| 2 | การจัดดอกไม้ | 30 | 10 |
| 3 | การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี | 95 | - |
| 4 | ดอกไม้ประดิษฐ์ | 98 | - |
| 5 | การจัดดอกไม้แบบสากล | 60 | - |
| 6 | การร้อยมาลัยผ้าเช็ดหน้าชำร่วย | 15 | 8 |
| 7 | ศิลปประดิษฐ์ทั่วไป | 65 | - |
1.14 การพูด การแสดง และการเดินแบบ
| 1 | การพัฒนาบุคลิกภาพ | 222 | 100 |
| 2 | การเดินแบบ | 84 | - |
| 3 | พื้นฐานการแสดง | 120 | 50 |
| 4 | ทักษะการแสดง | 160 | 100 |
| 5 | การแสดงสำหรับโทรทัศน์และภาพยนตร์ | 120 | 50 |
| 6 | ละครสร้างสรรค์ | 24 - 48 | - |
| 7 | ละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นต้น | 24 - 48 | - |
| 8 | ละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นกลาง | 24 - 48 | - |
| 9 | การพูดระดับต้น | 36 | - |
| 10 | การพูดระดับกลาง | 54 | - |
| 11 | การพูดระดับสูง | 72 | - |
| 12 | พื้นฐานการผลิตรายการโทรทัศน์ | 220 | - |
| 13 | การเดินแบบสู่สากล | 50 | - |
1.15 การบริบาล
| 1 | การดูแลเด็กเล็ก | 420 / 300 | 120 |
| 2 | การดูแลผู้สูงอายุ | 420 / 300 | 120 |
| 3 | การฝึกอบรมผู้อนุบาลและบริการเพื่อไปทำงานไต้หวัน | 180 | - |
| 4 | การดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง | 510 | - |
| 5 | ผู้ดูแลเด็กพื้นฐาน | 70 | - |
| 6 | ผู้ดูแลเด็กมืออาชีพ | 70 | - |
| 7 | พนักงานต้อนรับผู้ป่วย | 70 | - |
| 8 | การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ | 840 | - |
| 9 | ธุรการหอผู้ป่วย | 330 | - |
| 10 | ผู้ช่วยเวชระเบียน | 360 | - |
| 11 | นักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย | 210 | - |
1.16 นวดแผนไทย
| 1 | นวดแผนไทย (60 ชั่วโมง) | 60 | 200 |
| 2 | นวดแผนไทย (180 ชั่วโมง) | 180 | 200 |
1.17 การบริการ
| 1 | ผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย | 126 | - |
| 2 | รักษาความปลอดภัย | 230 | - |
| 3 | การซักรีดเสื้อผ้า | 380 | - |
| 4 | ตัดแต่งขนสุนัขเพื่อการประกอบอาชีพ | 180 | - |
1.18 การบริหารงานบุคคลและเทคนิคการวิจัย
| 1 | การบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ | 48 | - |
| 2 | เทคนิคการวิจัยเบื้องต้น | 40 |
1.19 การทำสี / ตัดแต่งขนสุนัข
| 1 | หลักสูตรวิชาการตัดแต่งขนสุนัขขั้นพื้นฐาน | 360 | |
| 2 | หลักสูตรวิชาการทําสีขนสุนัข | 18 | |
| 3 | หลักสูตรวิชาการตัดแต่งขนสุนัขพันธุ์พูเดิ้ลเพื่อการประกวด | 126 |
1.20 ผู้สอนวิชาชีพเฉพาะด้าน
| 1 | ผู้สอนโยคะ ขั้นสูง | 300 | - |



