♥ หลักสูตรต้นแบบของ สช.
3. หลักสูตรประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต จำนวน 22 หลักสูตร
3.1 ภาษา
| ที่ | หลักสูตรวิชา | จำนวนชั่วโมงเรียน | |
| เรียน | ฝึกซ้อมด้วย ตนเอง |
||
| 1 | หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ระดับพื้นฐาน | 40 | - |
| 2 | หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ระดับต้น | 48 | - |
| 3 | หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ระดับกลาง | 60 | - |
| 4 | หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ระดับสูง | 66 | - |
| 5 | หลักสูตรวิชาภาษาจีนสำหรับเด็ก ระดับพื้นฐาน | 30 | - |
| 6 | หลักสูตรวิชาภาษาจีนสำหรับเด็ก ระดับต้น | 48 | - |
| 7 | หลักสูตรวิชาภาษาจีนสำหรับเด็ก ระดับกลาง | 55 | - |
| 8 | หลักสูตรวิชาภาษาจีนสำหรับเด็ก ระดับสูง | 60 | - |
3.2 จินตคณิต
| 1 | หลักสูตรจินตคณิต ระดับต้น | 72 | - |
| 2 | หลักสูตรจินตคณิต ระดับกลาง | 72 | - |
| 3 | หลักสูตรจินตคณิต ระดับสูง | 36 | - |
3.3 คอมพิวเตอร์
| 1 | หลักสูตรวิชาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก | 15 | 15 |
| 2 | หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเด็ก | 30 | 20 |
| 3 | หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python) บนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว ขั้นพื้นฐาน | 36 | - |
| 4 | หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python) บนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว ระดับกลาง | 36 | - |
| 5 | หลักสูตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ด้วยโปรแกรมภาษาไมโครไพธอน (MicroPython) | 18 | - |
| 6 | หลักสูตรพัฒนาทักษะการเรียนรู้ระบบสมองกลฝังตัวด้วยภาษาบล็อกคำสั่งระดับพื้นฐาน | 60 | |
| 7 | หลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี | 40 | |
| 8 | หลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพทอน (Python) | 40 | |
| 9 | หลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาสแครช (Scratch) | 40 |
3.4 สร้างเสริมทักษะ
| 1 | หลักสูตรนักสำรวจตัวตนฝึกฝนทักษะชีวิต | 48 | - |
| 2 | หลักสูตรเสริมศักยภาพทักษะชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก | 48 |



