♥ หลักสูตรต้นแบบของ สช.
2. ประเภทศิลปะและกีฬา จำนวน 68 หลักสูตร
2.1 ศิลปะ
| ลำดับ | หลักสูตรวิชา | จำนวนชั่วโมงเรียน | |
| เรียน | ฝึกซ้อมด้วย ตนเอง |
||
| 1 | ศิลปะระดับต้น | 72 | - |
| 2 | ศิลปะระดับกลาง | 72 | - |
| 3 | ศิลปะระดับสูง | 96 | - |
2.2 ดนตรี
2.3 นาฏศิลป์
| 1 | นาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) | 30 | - |
| 2 | รังสรรค์ศิราภรณ์และถนิมพิมพาภรณ์ (Head Dress and Accessories Construction) | 30 | - |
2.4 กีฬา
| 1 | มวยไทย | 100 | 300 |
| 2 | มวยไทยเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ | 480 | - |
| 3 | มวยไทยสำหรับเด็ก ระดับพื้นฐาน | 40 | - |
| 4 | มวยไทยสำหรับเด็ก ระดับต้น | 40 | - |
| 5 | มวยไทยสำหรับเด็ก ระดับกลาง | 40 | - |
| 6 | มวยไทยสำหรับเด็ก ระดับสูง | 60 | - |
| 7 | ผู้ฝึกสอนมวยไทย | 60 | - |
| 8 | ยูโด | 50 | 200 |
| 9 | ว่ายน้ำ | 60 | - |
| 10 | เทเบิลเทนนิส | 60 | 200 |
| 11 | ยูโดระดับต้น | 120 | 40 |
| 12 | คาราเต้- โด สำหรับเด็ก | 216 | - |
| 13 | คาราเต้- โด เบื้องต้น | 24 | - |
| 14 | คาราเต้- โด ทั่วไป | 216 | - |
| 15 | เทควันโด ชั้นต้น | 101 | 303 |
| 16 | เทควันโด ชั้นกลาง | 122 | 366 |
| 17 | เทควันโด ชั้นสูง | 137 | 411 |
| 18 | การสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน | 40 | - |
| 19 | ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ | 40 | - |
| 20 | ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล | 50 | - |
| 21 | กีฬายิมนาสติกขั้นพื้นฐาน | 40 | - |
| 22 | ยิมนาสติกเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก | 40 | - |
| 23 | ยิมนาสติกเบื้องต้น | 40 | - |
| 24 | ฟันดาบสากล | 480 | - |



