♥ หลักสูตรต้นแบบของ สช.
2. ประเภทศิลปะและกีฬา จำนวน 68 หลักสูตร
2.1 ศิลปะ
| ลำดับ | หลักสูตรวิชา | จำนวนชั่วโมงเรียน | |
| เรียน | ฝึกซ้อมด้วย ตนเอง |
||
| 1 | หลักสูตรวิชาศิลปะระดับต้น | 72 | - |
| 2 | หลักสูตรวิชาศิลปะระดับกลาง | 72 | - |
| 3 | หลักสูตรวิชาศิลปะระดับสูง | 96 | - |
2.2 ดนตรี
2.3 นาฏศิลป์
| 1 | หลักสูตรนาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) | 30 | - |
| 2 | หลักสูตรรังสรรค์ศิราภรณ์และถนิมพิมพาภรณ์ (Head Dress and Accessories Construction) | 30 | - |
2.4 กีฬา
| 1 | หลักสูตรวิชามวยไทย | 100 | 300 |
| 2 | หลักสูตรมวยไทยเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ | 480 | - |
| 3 | หลักสูตรวิชามวยไทยสำหรับเด็ก ระดับพื้นฐาน | 40 | - |
| 4 | หลักสูตรวิชามวยไทยสำหรับเด็ก ระดับต้น | 40 | - |
| 5 | หลักสูตรวิชามวยไทยสำหรับเด็ก ระดับกลาง | 40 | - |
| 6 | หลักสูตรวิชามวยไทยสำหรับเด็ก ระดับสูง | 60 | - |
| 7 | หลักสูตรผู้ฝึกสอนมวยไทย | 60 | - |
| 8 | หลักสูตรวิชายูโด | 50 | 200 |
| 9 | หลักสูตรวิชาว่ายน้ำ | 60 | - |
| 10 | หลักสูตรวิชาเทเบิลเทนนิส | 60 | 200 |
| 11 | หลักสูตรวิชายูโดระดับต้น | 120 | 40 |
| 12 | หลักสูตรวิชาคาราเต้-โดสำหรับเด็ก | 216 | - |
| 13 | หลักสูตรวิชาคาราเต้-โดเบื้องต้น | 24 | - |
| 14 | หลักสูตรวิชาคาราเต้-โด ทั่วไป | 216 | - |
| 15 | หลักสูตรวิชาเทควันโดชั้นต้น | 101 | 303 |
| 16 | หลักสูตรวิชาเทควันโดชั้นกลาง | 122 | 366 |
| 17 | หลักสูตรวิชาเทควันโดชั้นสูง | 137 | 411 |
| 18 | หลักสูตรวิชาการสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน | 40 | - |
| 19 | หลักสูตรวิชาผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ | 40 | - |
| 20 | หลักสูตร ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล | 50 | - |
| 21 | หลักสูตร กีฬายิมนาสติกขั้นพื้นฐาน | 40 | - |
| 22 | หลักสูตร ยิมนาสติกเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก | 40 | - |
| 23 | หลักสูตร ยิมนาสติกเบื้องต้น | 40 | - |
| 24 | หลักสูตร ฟันดาบสากล | 480 | - |



