♥ หลักสูตรต้นแบบของ สช.
1. ประเภทวิชาชีพ จำนวน 214 หลักสูตร
1.1 ช่าง
ที่ | หลักสูตรวิชา | จำนวนชั่วโมงเรียน | |
เรียน | ฝึกซ้อมด้วย ตนเอง |
||
1 | ช่างติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ | 100 | - |
2 | ช่างเครื่องยนต์เล็ก | 120 | - |
3 | ช่างท่อและสุขภัณฑ์ | 200 | - |
4 | ช่างปูนก่อสร้าง | 225 | - |
5 | ช่างไม้ก่อสร้าง | 250 | - |
6 | ช่างโทรทัศน์ | 280 | - |
7 | ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน | 150 | - |
8 | ช่างเครื่องปรับอากาศ | 150 | - |
9 | ช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ | 150 | - |
10 | ช่างไฟฟ้าในรถยนต์ | 150 | - |
11 | ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม | 70 | - |
12 | ช่างซ่อมจักรยานยนต์ | 225 | - |
13 | ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ | 120 | - |
14 | ช่างตัดเย็บจักรอุตสาหกรรม | 300 | 300 |
15 | ช่างแว่นตา | 150 | - |
16 | การประกอบแว่นตาและวัดสายตา | 300 | - |
17 | ช่างเชื่อมโลหะ | 360 | - |
18 | ตรวจสภาพทั่วไปเพื่อประเมินสภาพรถยนต์ใช้แล้ว | 108 | - |
19 | ตรวจช่วงบนและระบบการทำงานเพื่อประเมินสภาพรถยนต์ใช้แล้ว | 108 | - |
20 | ตรวจช่วงล่างและระบบส่งกำลังเพื่อประเมินสภาพรถยนต์ใช้แล้ว | 108 | - |
21 | ตรวจประเมินสภาพรถยนต์ใช้แล้ว | 24 | - |
22 | การบำรุงรักษารถยนต์ทั่วไปก่อนการใช้งาน | 24 | - |
23 | การบำรุงรักษาทั่วไปสำหรับรถยนต์ | 24 | - |
24 | การซ่อมตัวถังและสีรถยนต์เบื้องต้น | 24 | - |
25 | ช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ | 336 | - |
1.2 ภาษา
1.3 สอนขับรถยนต์
70 | สอนขับรถยนต์ | 31 | - |
1.4 คอมพิวเตอร์
1.5 เสริมสวย
100 | ตัดผมชาย | 230 | - |
101 | เสริมสวย(แต่งผม แต่งหน้า และแต่งเล็บ) | 840 | - |
102 | การตัดแต่งทรงผม | 240 | - |
103 | การแต่งหน้า | 66 | - |
104 | การดัด ยืดและเปลี่ยนสีผม | 260 | - |
105 | การตกแต่งเล็บเบื้องต้น | 25 | - |
106 | ต่อขนตา | 28 | - |
107 | สักคิ้วสไลด์ 3 มิติ | 45 | - |
108 | สักปากชมพู | 45 | - |
109 | สักลานนมชมพู | 45 | - |
110 | สปาและกำจัดขนครบวงจร | 32 | - |
111 | อาชีพช่างแต่งหน้า | 180 | - |
112 | อาชีพช่างทำผมบุรุษ | 720 | - |
113 | อาชีพช่างทำผมสตรี | 720 | - |