♥ หลักสูตรต้นแบบของ สช.
1. ประเภทวิชาชีพ จำนวน 237 หลักสูตร
1.6 การประกอบอาหาร และการตกแต่งอาหาร
ที่ | หลักสูตรวิชา | จำนวนชั่วโมงเรียน | |
เรียน | ฝึกซ้อมด้วย ตนเอง |
||
128 | ช่างแกะสลักผักและผลไม้ | 30 | - |
129 | การทำซาละเปา | 15 | 6 |
130 | การประดิษฐ์และตกแต่งขนมต่างๆ (การปั้นมาซิแพน) | 12 | 3 |
131 | การประกอบอาหารจานเดียว | 120 | - |
132 | การประกอบอาหารจำนวนมาก | 150 | - |
133 | การประกอบอาหารหวาน | 96 | - |
134 | ช่างอาหารอบ | 90 | - |
135 | ช่างอาหารไทย | 240 | - |
136 | การแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร | 78 | - |
137 | อาหารไทยเพื่อสุขภาพ | 40 | - |
138 | อาหารว่างนานาชาติ | 40 | - |
139 | อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ | 90 | - |
140 | อาหารไทยมืออาชีพ | 90 | - |
141 | การประกอบอาหารหลากหลายประเภท | 380 | - |
142 | อาหารไทย ระดับต้น | 150 | - |
143 | อาหารไทย ระดับกลาง | 170 | - |
144 | อาหารไทย ระดับสูง | 200 | - |
145 | การออกแบบและจัดการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ | 24 | - |
146 | การออกแบบและจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ | 26 | - |
147 | การออกแบบและจัดการเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ | 26 | - |
1.7 โรงแรมและการท่องเที่ยว
148 | บริการธุรกิจการท่องเที่ยว | 220 | - |
149 | ธุรกิจการโรงแรม | 280 | - |
150 | การบริการส่วนหน้าของโรงแรม | 120 | - |
151 | งานแม่บ้านโรงแรม | 120 | - |
152 | ผู้นำเที่ยวชุมชน | 70 | - |
153 | การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | 27 | - |
154 | การให้บริการนำเที่ยวผู้สูงอายุ | 20 | - |
1.8 การออกแบบ และตัดเย็บ
155 | การออกแบบเสื้อผ้า | 225 | 50 |
156 | ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี | 960 | - |
157 | การตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัข | 60 | - |
158 | การตัดเย็บกระเป๋าใส่สุนัขแบบพกพา | 50 | - |
159 | การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าท้องถิ่น | 336 | - |
160 | การเย็บเบาะรถยนต์ | 360 | - |
161 | ตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นต้น | 480 | - |
162 | ตัดเย็บเสื้อผ้ามืออาชีพ | 960 | - |
1.9 ธุรกิจร้านอาหาร
163 | การจัดการธุรกิจร้านอาหาร | 120 | - |
164 | การบัญชีธุรกิจร้านอาหาร | 150 | - |
165 | การจัดซื้อเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ในธุรกิจร้านอาหาร | 120 | - |
166 | การบริการอาหารและเครื่องดื่ม | 240 | - |
167 | การผสมเครื่องดื่มและการบริการ | 60 | - |
168 | การบริหารจัดการธุรกิจร้านกาแฟ | 72 | - |
169 | บาริสต้า | 50 | - |
170 | พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ | 90 | - |
1.10 การตลาด
171 | บัญชีการเงิน | 240 | - |
172 | การจัดการสำนักงาน | 140 | - |
173 | เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์ | 76 | - |
174 | การขาย | 200 | - |
175 | การบัญชีเบื้องต้น | 250 | - |
176 | การบริหารการตลาด | 250 | - |
177 | เลขานุการ | 1,000 | - |
178 | งานประชาสัมพันธ์ | 320 | - |
179 | การตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจออนไลน์ | 60 | - |
180 | การเขียนแผนธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชน | 30 | - |
181 | พัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็ก เข้าสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 30 | - |
182 | การตลาดดิจิทัล | 180 | - |
183 | การทำการตลาดดิจิทัลด้วยเครือข่ายการค้นหา | 24 | - |
184 | การทำการตลาดดิจิทัลด้วยเครือข่ายดิสเพลย์ (Display Network) | 21 | - |
185 | การทำการตลาดดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ | 30 | - |
186 | การทำการตลาดดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ขนาดสั้น | 24 | - |
187 | การจัดการวิดีโอสำหรับการตลาดดิจิทัล | 24 | - |
188 | การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการตลาดดิจิทัล | 30 | - |
189 | การวางแผนและบริหารจัดการการตลาดดิจิทัล | 21 | - |
190 | การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อทำการตลาดดิจิทัล | 33 | - |
191 | การจัดการการตลาดดิจิทัลด้วยโปรแกรมสื่อสารผ่านข้อความ รูปภาพ และเสียง | 24 | - |
192 | การเขียนแผนธุรกิจและการขายงานอีเว้นต์ | 28 | - |