♥ หลักสูตรต้นแบบของ สช.
1. ประเภทวิชาชีพ จำนวน 256 หลักสูตร
1.6 การประกอบอาหาร และการตกแต่งอาหาร
ที่ | หลักสูตรวิชา | จำนวนชั่วโมงเรียน | |
เรียน | ฝึกซ้อมด้วย ตนเอง |
||
1 | ช่างแกะสลักผักและผลไม้ | 30 | - |
2 | การทำซาละเปา | 15 | 6 |
3 | การประดิษฐ์และตกแต่งขนมต่างๆ (การปั้นมาซิแพน) | 12 | 3 |
4 | การประกอบอาหารจานเดียว | 120 | - |
5 | การประกอบอาหารจำนวนมาก | 150 | - |
6 | การประกอบอาหารหวาน | 96 | - |
7 | ช่างอาหารอบ | 90 | - |
8 | ช่างอาหารไทย | 240 | - |
9 | การแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร | 78 | - |
10 | อาหารไทยเพื่อสุขภาพ | 40 | - |
11 | อาหารว่างนานาชาติ | 40 | - |
12 | อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ | 90 | - |
13 | อาหารไทยมืออาชีพ | 90 | - |
14 | การประกอบอาหารหลากหลายประเภท | 380 | - |
15 | อาหารไทย ระดับต้น | 150 | - |
16 | อาหารไทย ระดับกลาง | 170 | - |
17 | อาหารไทย ระดับสูง | 200 | - |
18 | การออกแบบและจัดการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ | 24 | - |
19 | การออกแบบและจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ | 26 | - |
20 | การออกแบบและจัดการเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ | 26 | - |
1.7 โรงแรมและการท่องเที่ยว
1 | บริการธุรกิจการท่องเที่ยว | 220 | - |
2 | ธุรกิจการโรงแรม | 280 | - |
3 | การบริการส่วนหน้าของโรงแรม | 120 | - |
4 | งานแม่บ้านโรงแรม | 120 | - |
5 | ผู้นำเที่ยวชุมชน | 70 | - |
6 | การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | 27 | - |
7 | การให้บริการนำเที่ยวผู้สูงอายุ | 20 | - |
1.8 การออกแบบ และตัดเย็บ
1 | การออกแบบเสื้อผ้า | 225 | 50 |
2 | ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี | 960 | - |
3 | การตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัข | 60 | - |
4 | การตัดเย็บกระเป๋าใส่สุนัขแบบพกพา | 50 | - |
5 | การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าท้องถิ่น | 336 | - |
6 | การเย็บเบาะรถยนต์ | 360 | - |
7 | ตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นต้น | 480 | - |
8 | ตัดเย็บเสื้อผ้ามืออาชีพ | 960 | - |
1.9 ธุรกิจร้านอาหาร
1 | การจัดการธุรกิจร้านอาหาร | 120 | - |
2 | การบัญชีธุรกิจร้านอาหาร | 150 | - |
3 | การจัดซื้อเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ในธุรกิจร้านอาหาร | 120 | - |
4 | การบริการอาหารและเครื่องดื่ม | 240 | - |
5 | การผสมเครื่องดื่มและการบริการ | 60 | - |
6 | การบริหารจัดการธุรกิจร้านกาแฟ | 72 | - |
7 | บาริสต้า | 50 | - |
8 | พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ | 90 | - |
1.10 การตลาด